| 功能特權(quán) | 免費(fèi)版 | 基礎(chǔ)版 | 專業(yè)版 | 企業(yè)版
|
旗艦版 |
| 功能特權(quán) | 免費(fèi)版 | 基礎(chǔ)版 | 專業(yè)版 | 企業(yè)版![]() |
旗艦版 |
| 子賬戶個(gè)數(shù) | 2個(gè) | 4個(gè) | 9個(gè) | 19個(gè) | 59個(gè) |
| 報(bào)表個(gè)數(shù) | 10個(gè) | 200個(gè) | 200個(gè) | 200個(gè) | 200個(gè) |
| 表單個(gè)數(shù) | 10個(gè) | 200個(gè) | 200個(gè) | 200個(gè) | 200個(gè)(支持付費(fèi)擴(kuò)容) |
| 新提交數(shù)據(jù)量/月 注意:1、如果達(dá)到上限,賬戶內(nèi)的所有表單都將不能提交數(shù)據(jù)。2、如果達(dá)到上限,刪除表單數(shù)據(jù)后本月也不能重新提交,但下個(gè)月會(huì)從0開始重新計(jì)數(shù)。"> | 5000條 | 2萬條 | 5萬條 | 10萬條 | 20萬條(支持付費(fèi)擴(kuò)容) |
| 總數(shù)據(jù)量/表單 注意:1、只有達(dá)到上限的表單受影響,不會(huì)影響其它表單。2、如果達(dá)到上限,刪除表單數(shù)據(jù)后可以重新提交。"> | 2萬條 | 2萬條 | 4萬條 | 6萬條 | 8萬條(支持付費(fèi)擴(kuò)容) |
| 文件上傳流量/月 | 0GB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB(支持付費(fèi)擴(kuò)容) |
| 短信條數(shù) | 注冊(cè)即送10條短信量 | 注冊(cè)即送10條短信量 | 注冊(cè)即送10條短信量 | 注冊(cè)即送10條短信量 | 注冊(cè)即送10條短信量 |
| 圖片識(shí)別次數(shù) | 注冊(cè)即送50次圖片識(shí)別 | 注冊(cè)即送50次圖片識(shí)別 | 注冊(cè)即送50次圖片識(shí)別 | 注冊(cè)即送50次圖片識(shí)別 | 注冊(cè)即送50次圖片識(shí)別 |
| AI積分 | 每個(gè)賬戶贈(zèng)送100積分 每天登錄贈(zèng)送20積分 |
每個(gè)賬戶贈(zèng)送100積分 每天登錄贈(zèng)送20積分 |
每個(gè)賬戶贈(zèng)送100積分 每天登錄贈(zèng)送20積分 |
每個(gè)賬戶贈(zèng)送100積分 每天登錄贈(zèng)送20積分 |
每個(gè)賬戶贈(zèng)送100積分 每天登錄贈(zèng)送20積分 |
| API調(diào)用次數(shù)/月 | 0次 | 0次 | 0次 | 1萬次 | 30萬次 |
| 頁面?zhèn)€數(shù) | 1個(gè) | 10個(gè) | 20個(gè) | 100個(gè) | 200個(gè) |
| 基礎(chǔ)字段 | |||||
| 擴(kuò)展屬性 | |||||
| 字段顯示邏輯 | |||||
| 微信/短信/郵件/群提醒 | |||||
| 一頁一題填表 | |||||
| 分頁填表 | |||||
| 表單封面 | |||||
| 表單海報(bào) | |||||
| 文件上傳 | ─ | ||||
| 配圖商品和收費(fèi)項(xiàng)目 | ─ | ||||
| 圖片文字自動(dòng)識(shí)別 | ─ | ||||
| 自動(dòng)定位 | ─ | ||||
| 自定義發(fā)布者聯(lián)系方式 | ─ | ||||
| HTTPS加密傳輸 | ─ | ||||
| 數(shù)據(jù)公開查詢 | ─ | ||||
| 數(shù)據(jù)展示模板 | ─ | ||||
| 重復(fù)掃碼可修改上次數(shù)據(jù) | ─ | ||||
| 表單訪問統(tǒng)計(jì) | ─ | ─ | |||
| 地圖導(dǎo)航 | ─ | ─ | |||
| 人臉實(shí)名認(rèn)證 | ─ | ─ | ─ | ||
| 提交跳轉(zhuǎn)邏輯 | ─ | ─ | ─ | ||
| 字段運(yùn)算邏輯 | ─ | ─ | ─ | ||
| 數(shù)據(jù)查看關(guān)聯(lián) | ─ | ─ | ─ | ||
| 表單填寫關(guān)聯(lián) | ─ | ─ | ─ | ||
| 壓縮圖片上傳 注意:此選項(xiàng)僅當(dāng)上傳的文件是圖片時(shí)才起作用,且不支持IE10以下瀏覽器及少部分低版本手機(jī)操作系統(tǒng)。對(duì)于不支持的設(shè)備,將采用正常方式上傳。"> | ─ | ─ | ─ | ||
| 郵箱綁定 | ─ | ─ | ─ | ||
| 表單數(shù)據(jù)API調(diào)用 | ─ | ─ | ─ | ||
| 回收站 | ─ | ─ | ─ | ||
| 應(yīng)用 | ─ | ─ | ─ | ||
| 外部會(huì)員中心 | ─ | ─ | ─ | ||
| 手寫簽名 | ─ | ─ | ─ | ||
| 提交校驗(yàn)邏輯 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 自動(dòng)編號(hào) | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 填表方案 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 高級(jí)報(bào)表 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 多方案公開查詢 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 多維度數(shù)據(jù)篩選 | |||||
| 數(shù)據(jù)常規(guī)操作 | |||||
| 數(shù)據(jù)EXCEL導(dǎo)入 | |||||
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 30次 | 不限次數(shù) | 不限次數(shù) | 不限次數(shù) | 不限次數(shù) |
| 自定義報(bào)表展示 | |||||
| 報(bào)表定時(shí)推送 | |||||
| 一鍵下載數(shù)據(jù)及附件 | ─ | ||||
| 數(shù)據(jù)自定義打印 | ─ | ─ | ─ |
| 去除提交頁廣告 | ─ | ||||
| 自定義二維碼及海報(bào)Logo | ─ | ─ | |||
| 去除表單底部LOGO | ─ | ─ | ─ | ||
| 自定義表單域名 | ─ | ─ | ─ | ||
| 去除舉報(bào)鏈接 | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
| 自定義企業(yè)品牌 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 |
| 獲取微信昵稱 | ─ | ||||
| 微信掃碼輸入 | ─ | ||||
| 微信分享顯示圖標(biāo) | ─ | ||||
| 微信服務(wù)號(hào)綁定 | ─ | ─ | ─ | ||
| 獲取微信手機(jī)號(hào) | ─ | ─ | ─ | ||
| 關(guān)注公眾號(hào)后可填寫 | ─ | ─ | ─ |
| 支付和收款 | |||||
| 數(shù)據(jù)地圖 | |||||
| 數(shù)據(jù)裂變 | |||||
| 小程序抽獎(jiǎng) | ─ | ─ | |||
| 大屏幕抽獎(jiǎng) | ─ | ─ | |||
| 現(xiàn)場(chǎng)搖號(hào) | ─ | ─ | |||
| 線下核銷 | ─ | ─ | |||
| 商品促銷 | ─ | ─ | |||
| 無線打印 | ─ | ─ | |||
| 自動(dòng)發(fā)貨 | ─ | ─ | |||
| 電子合同 | ─ | ─ | |||
| 明細(xì)表 | ─ | ─ | ─ | ||
| 知情同意書 | ─ | ─ | ─ |
| 自定義小票打印模板 | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
| 聚合訂單展示 | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
| 子表 | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
| 填寫關(guān)聯(lián)增強(qiáng) | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
| 批量數(shù)據(jù)到期提醒 | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
| 報(bào)表過濾條件支持參數(shù) | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
| 定制公開查詢 | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
| 定制外部會(huì)員中心 | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
| 定制對(duì)外填表 | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
| 呼叫中心 Beta | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
| 流程 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 |
| 數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)更新 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 |
| Word模板打印 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 |
| 多字段聯(lián)合不許重復(fù) | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 |
| 增加表單字段數(shù) | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 |
| API增強(qiáng) | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 |
| 數(shù)據(jù)流 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 |
| 智能助手 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 |
| 意見反饋 | |||||
| 在線咨詢 | 工作日8:30-12:00 13:30-18:00 |
工作日8:30-12:00 13:30-18:00 |
工作日8:30-12:00 13:30-18:00 |
7*8小時(shí) | 7*8小時(shí) |
| 技術(shù)指導(dǎo) | ─ | ─ | ─ | ||
| 專屬服務(wù) | ─ | ─ | ─ | ─ | 一對(duì)一專屬咨詢 |
| 低配 | ─ |
¥19999 /年
|
|||
| 中配 | ─ |
¥35999 /年
|
|||
| 高配 | ─ |
¥68999 /年
|
|||
| 自定義配置 | ─ |
按需要自定義配置
|
|||
Copyright? 武漢數(shù)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 2014-2025 | 鄂ICP備13010299號(hào)
鄂公網(wǎng)安備42018502001093號(hào)